如果您没有找到合适的设备,您可以在这里进行搜索!
冲击式制砂机
- 产品名称:冲击式制砂机
- 产品分类:制砂机
- 产品简介:冲击式制砂机目前设计结构合理,简单,效率高著称,其主要由其大部分组成,进料、分料器、涡动破碎腔、叶轮体验、主轴总成、底座传动装置及电机组成
咨询热线:13270676066
产品详情:
冲击式制砂机介绍:
冲击式制砂机目前设计结构合理,简单,效率高著称,其主要由其大部分组成,进料、分料器、涡动破碎腔、叶轮体验、主轴总成、底座传动装置及电机组成,目前冲击式制砂机用的行业也是特别多的,目前主要用于建筑,公路,是目前先进时代的进步者。
冲击式制砂机工作原理:
简单一点说是石打石的原理。让石子在自然下落过程中与经过叶轮加速甩出来的石子相互碰撞,从而达到破碎的目的!而被加速甩出的石子与自然下落的石子冲撞时又形成一个涡流,返回过程中又进行2次破碎,所以在运行过程中对机器反击板的磨损是很少的!
冲击式制砂机设备结构:
冲击式制砂机主轴总成安装在底座上,用以传递电动机经由三角皮带传来的动力及支撑叶轮旋转运动。主轴总成由轴承座、主轴、轴承等组成。
冲击式制砂机工作特点:
结构简单,造价低廉,运转平稳,高效节能,叶轮及涡动破碎腔内的物料自衬大幅度减少了磨损件费用和维修工作量,有效地解决了玻璃等原料破碎过程中的“铁污染”问题和钢渣破碎过程中的“卡钢”问题,巧妙的内部气流自循环消除了粉尘弥散。
冲击式制砂机规格与参数表:
HX系列技术参数
型号规格 | 最大入料 (mm) | 功率 (KW) | 叶轮转速 (r/min) | 处理量 (t/h) | 外形尺寸 (mm) | 总重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
HX-600 | 35 | 37-55 | 2000-3000 | 12-30 | 2500×1620×2600 | 5600 |
HX-750 | 45 | 55-75 | 1500-2500 | 25-55 | 2700×1760×2800 | 7600 |
HX-900 | 50 | 110-150 | 1200-2000 | 55-100 | 3900×2000×3070 | 12600 |
HX-1050 | 60 | 150-180 | 1000-1700 | 100-160 | 4600×2350×3450 | 17300 |
HX-1250 | 60 | 264-320 | 850-1450 | 160-300 | 4500×2400×3700 | 22500 |
HX-1350 | 60 | 320-400 | 800-1193 | 200-360 | 5200×2700×3800 | 27600 |
VI系列技术参数
型 号 | 最大入料粒度( ㎜ ) | 转速( r/min ) | 通过量( t/h ) | 电机功率(kw) | 外形尺寸( L×W×H )(mm) | 重量( kg ) |
---|---|---|---|---|---|---|
VI-3000 | 45 ( 70 ) | 1760-2210 | 30-60 | 55-90 | 3080×1757×2126 | ≤5555 |
VI-4000 | 55 ( 70 ) | 1550-1940 | 50-90 | 110-150 | 4100×1930×2166 | ≤7020 |
VI-5000 | 65 ( 80 ) | 1330-1670 | 80-150 | 150-220 | 4300×2215×2427 | ≤11650 |
VI-6000 | 70( 100 ) | 1190-1490 | 120-250 | 220-320 | 5300×2728×2773 | ≤15100 |
VI-7000 | 70( 100 ) | 1050-1310 | 180-350 | 264-400 | 5300×2728×2863 | ≤17090 |
VI-8000 | 70( 100 ) | 1330-1670 | 250-380 | 320-440 | 5500×2565×3178 | ≤18495 |
VI-8000(II) | 80( 150 ) | 940-1170 | 320-600 | 440-560 | 6000×3022×3425 | ≤24610 |
VI-9000 | 100( 150 ) | 880-1100 | 400-1000 | 630-740 | 6200×3300×3890 | ≤33100 |
相关文章:
相关产品:
在线留言
